De Qwic accu’s voor de 3 verschillende systemen zijn niet uitwisselbaar, | |||||
vandaar dat er ook 3 verschillende accu’s zijn; | |||||
te weten de: Performance Accu, Premium accu en Trend accu. | |||||
ACTIERADIUS INDICATIE OVERZICHT februari 2015 | |||||
Aantal WH | Actieradius* | Meerprijs Performance ** | Meerprijs Premium ** | WH | |
36V x 6,6 Ah = 240 Wh: | 35 - 70 km | n.a.v. | € 0,- ** | 240WH | |
36V x 10,4 Ah = 375 Wh: | 55 - 110 km | € 0,- ** | € 200,- ** | 375WH | |
36V x 13,0 Ah = 470 Wh: | 70 - 140 km | € 150,- ** | € 350,- ** | 470WH | |
36V x 17,4 Ah = 625 Wh: | 90 - 180 km | € 400,- ** | € 600,- ** | 625WH | |
36V x 20,4 Ah = 735 Wh: (High Power modellen) | 110 - 220 km | € 600,- *** | n.a.v. | 735WH | |
* Gebaseerd op het gemiddelde van geteste omstandigheden, resultaten sterk | |||||
afhankelijk van omstandigheden. | |||||
** Opbouw meerprijs ten opzichte van 240 WH accu | |||||
*** Leverbaar vanaf medio Augustus 2015 | |||||
Wheels2Drive Tweewielers (naast ALDI) | |||||
van der Mondeweg 87a | |||||
6685 BM Haalderen (Bij Bemmel) | |||||
Tel.: 0481-464569 |
Sla nu uw slag Demo Kymco Filly 50 4t E5, mat wit, met drager, koffer en windscherm nu van € 2.437,00 VOOR € 2.100,00!
Ook in de herfst komt u voor een Qwic e-bike de Echo met brede instap, Inter Tour, Mira, een Qwic Atlas of voor een benzine of elektrische SCOOTER of Sherco Schakelbrommer naar ons.
Nog steeds kunnen wij uw scooter van 25 km naar 45 km p/uur technisch in orde maken om te kunnen laten keuren bij de RDW.
Openingstijden: Dinsdag t/m. Vrijdag van: 9.00 - 12.30 uur en 13.30 uur - 18.00 uur
Zaterdag van: 9.00 - 15.00 uur en op Afspraak! Maandags gesloten
Wheels2Drive Tweewielers zorgt dat u mobiel blijf -- www.wheels2drive.nl